| 濮阳市拟享受一次性扩岗补助企业公示名单(第四批) | |||||
| 序号 | 企业名单 | 单位编号 | 拟享受补助人数 | 拟补助金额(元) | 县(区) |
| 1 | 德谦化工(河南)有限公司 | 410999701441 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 2 | 广东锐博天成信息科技有限公司濮阳分公司 | 412000141886 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 3 | 国药控股濮阳有限公司 | 410999901172 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 4 | 河南宝瑞建筑工程有限公司 | 410999902667 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 5 | 河南海尔希生物科技有限公司 | 410999900268 | 3 | 4500 | 濮阳市本级 |
| 6 | 河南浩月机电设备安装工程有限公司 | 412001514820 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 7 | 河南宏鹏建设工程有限公司 | 410999902049 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 8 | 河南结实建筑工程有限公司 | 410999902284 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 9 | 河南京邦达供应链有限公司濮阳分公司 | 412001393288 | 3 | 4500 | 濮阳市本级 |
| 10 | 河南可靠留学服务有限公司 | 412002350159 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 11 | 河南龙都石油化工有限公司 | 410928900122 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 12 | 河南龙祥建设工程有限公司 | 410999902094 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 13 | 河南沐鑫检测技术服务有限公司 | 410999200622 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 14 | 河南农村商业银行股份有限公司濮阳中心支行 | 410999901838 | 5 | 7500 | 濮阳市本级 |
| 15 | 河南三棵树新材料科技有限公司 | 412002368199 | 2 | 3000 | 濮阳市本级 |
| 16 | 河南省大化电气仪表工程技术有限公司 | 410999603162 | 3 | 4500 | 濮阳市本级 |
| 17 | 河南省兴海建筑工程有限公司 | 410999902064 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 18 | 河南省中友石油天然气技术服务有限公司 | 419900800443 | 56 | 84000 | 濮阳市本级 |
| 19 | 河南省中原石化工程有限公司 | 410999900948 | 3 | 4500 | 濮阳市本级 |
| 20 | 河南万安油气设备工程有限公司 | 410999901786 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 21 | 河南蔚达电力科技有限公司 | 412002644028 | 3 | 4500 | 濮阳市本级 |
| 22 | 河南修时文化传播有限公司 | 412001036695 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 23 | 河南银雁科技服务有限公司濮阳分公司 | 410902660881 | 3 | 4500 | 濮阳市本级 |
| 24 | 河南张仲景大药房股份有限公司濮阳中心店 | 410999901708 | 4 | 6000 | 濮阳市本级 |
| 25 | 河南中原石油工程管理有限公司 | 410999901105 | 2 | 3000 | 濮阳市本级 |
| 26 | 金碧物业有限公司濮阳分公司 | 410999902224 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 27 | 濮阳班德路化学有限公司 | 410999901875 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 28 | 濮阳城发医药有限公司 | 412000950500 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 29 | 濮阳东方医院 | 410999900774 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 30 | 濮阳广源汽车销售服务有限公司 | 410999615381 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 31 | 濮阳海王医药有限公司 | 410999902225 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 32 | 濮阳汉阳电子有限公司 | 410999900173 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 33 | 濮阳汇诚怡通供应链管理有限公司 | 410999900790 | 2 | 3000 | 濮阳市本级 |
| 34 | 濮阳惠成电子材料股份有限公司 | 410999901263 | 4 | 6000 | 濮阳市本级 |
| 35 | 濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司 | 410999902534 | 14 | 21000 | 濮阳市本级 |
| 36 | 濮阳慧海智能科技有限公司 | 412002434086 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 37 | 濮阳景森新材料科技有限公司 | 412001859905 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 38 | 濮阳市恩赢高分子材料有限公司 | 410999201541 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 39 | 濮阳市恩赢石油化工有限公司 | 412001792007 | 3 | 4500 | 濮阳市本级 |
| 40 | 濮阳市国轩医药有限公司 | 410999610461 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 41 | 濮阳市立新物业保洁有限公司 | 410999902244 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 42 | 濮阳市三源建设工程有限公司 | 410999901771 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 43 | 濮阳市文化旅游发展有限公司 | 410999902246 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 44 | 濮阳市一诺工贸有限公司 | 410999901155 | 2 | 3000 | 濮阳市本级 |
| 45 | 濮阳市优胜科技培训有限公司 | 412001339960 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 46 | 濮阳市中原锐实达石油设备有限公司 | 410999900946 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 47 | 濮阳市中原石化工程建设监理有限公司 | 410999900947 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 48 | 濮阳小将跳绳体育有限公司 | 412001614179 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 49 | 濮阳油田总医院 | 419900800435 | 15 | 22500 | 濮阳市本级 |
| 50 | 濮阳豫能发电有限责任公司 | 410999902075 | 3 | 4500 | 濮阳市本级 |
| 51 | 濮阳中油工程管理有限公司 | 419900800427 | 8 | 12000 | 濮阳市本级 |
| 52 | 濮阳众联兴环保材料有限公司 | 410928646583 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 53 | 濮阳众通高新汽车服务有限公司 | 410999900067 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 54 | 太平财产保险有限公司濮阳分公司 | 410999900431 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 55 | 天能集团(濮阳)再生资源有限公司 | 410999900244 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 56 | 西安盛百谦工程技术服务有限公司河南分公司 | 412000118288 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 57 | 豫能电力集团有限公司 | 410999902195 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 58 | 郑州银行股份有限公司濮阳分行 | 410999902593 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 59 | 政通智慧城市运营科技有限公司濮阳分公司 | 410999901393 | 2 | 3000 | 濮阳市本级 |
| 60 | 中国平安财产保险股份有限公司濮阳中心支公司 | 410999901015 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 61 | 中国人寿保险股份有限公司濮阳分公司 | 410999901030 | 2 | 3000 | 濮阳市本级 |
| 62 | 中华联合财产保险股份有限公司濮阳中心支公司 | 410999901018 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 63 | 中农发河南农化有限公司 | 410999607962 | 2 | 3000 | 濮阳市本级 |
| 64 | 中石化中原石油工程设计有限公司 | 419900800437 | 16 | 24000 | 濮阳市本级 |
| 65 | 中石化中原油建工程有限公司 | 419900800966 | 2 | 3000 | 濮阳市本级 |
| 66 | 中原银行股份有限公司濮阳分行 | 410999607346 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 67 | 中原豫安建设工程有限公司 | 410999901596 | 1 | 1500 | 濮阳市本级 |
| 68 | 河南农村商业银行股份有限公司濮阳县支行 | 410928901127 | 5 | 7500 | 濮阳县 |
| 69 | 濮阳县美施宝电器有限公司 | 410928900342 | 5 | 7500 | 濮阳县 |
| 70 | 濮阳市汇元药业有限公司 | 410928900212 | 4 | 6000 | 濮阳县 |
| 71 | 濮阳广慈医院有限责任公司 | 410928606063 | 3 | 4500 | 濮阳县 |
| 72 | 中原油建工程有限公司 | 410928900413 | 3 | 4500 | 濮阳县 |
| 73 | 巴德富(濮阳)新材料有限公司 | 410928726690 | 2 | 3000 | 濮阳县 |
| 74 | 城发环保能源(濮阳)有限公司 | 410928608902 | 2 | 3000 | 濮阳县 |
| 75 | 德力西电气(濮阳)有限公司 | 410928900355 | 2 | 3000 | 濮阳县 |
| 76 | 河南浩森生物材料有限公司 | 410928901196 | 2 | 3000 | 濮阳县 |
| 77 | 濮阳腾势汽车销售有限公司 | 412001471596 | 2 | 3000 | 濮阳县 |
| 78 | 濮阳永信汽车电子有限公司 | 412001882670 | 2 | 3000 | 濮阳县 |
| 79 | 濮阳中裕智慧能源有限公司 | 412001876946 | 2 | 3000 | 濮阳县 |
| 80 | 天顺氢能科技(河南)有限公司 | 412001777674 | 2 | 3000 | 濮阳县 |
| 81 | 蔚林新材料科技股份有限公司 | 410928900459 | 2 | 3000 | 濮阳县 |
| 82 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司濮阳县分公司 | 410928606686 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 83 | 河南宝琪建设工程有限公司 | 412000564289 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 84 | 河南建业物业管理有限公司濮阳县分公司 | 412002429829 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 85 | 河南聚能深冷技术装备有限公司柳屯镇分公司 | 412001711671 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 86 | 河南龙都能源有限公司 | 412000543344 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 87 | 河南庆祖汉城电子有限公司 | 410928664181 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 88 | 河南三匠行商贸有限公司 | 412001843757 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 89 | 河南省昌泰生物科技有限公司 | 410928635322 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 90 | 河南省联动建设工程有限公司 | 410928901092 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 91 | 河南省御宠商贸有限责任公司 | 412002332261 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 92 | 河南中特维克石油机械有限公司 | 410928901205 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 93 | 立讯精密工业(河南)有限公司 | 412002349583 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 94 | 濮阳京科天然气输配有限公司 | 410928901579 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 95 | 濮阳绿探华洋橡塑制品有限公司 | 410928691862 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 96 | 濮阳市丰华汽车销售有限公司 | 410928693841 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 97 | 濮阳市瑞森新材料有限公司 | 412000120180 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 98 | 濮阳市宇丰汽车销售服务有限公司 | 410928901034 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 99 | 濮阳市长庆机动车检测有限公司 | 412001972793 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 100 | 濮阳思念食品有限公司 | 412001716043 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 101 | 濮阳县牧原农牧有限公司 | 410928607270 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 102 | 濮阳县中州供水有限公司 | 410928628325 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 103 | 濮阳县中州金堤供水有限公司 | 412001699140 | 1 | 1500 | 濮阳县 |
| 104 | 清丰新六农牧科技有限公司 | 410922602901 | 7 | 10500 | 清丰县 |
| 105 | 大地密码(河南)科技有限公司 | 410922637462 | 3 | 4500 | 清丰县 |
| 106 | 濮阳双汇食品有限公司 | 412002639149 | 2 | 3000 | 清丰县 |
| 107 | 清丰县牧原农牧有限公司 | 410922606401 | 2 | 3000 | 清丰县 |
| 108 | 国网河南省电力公司清丰县供电公司 | 410922900895 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 109 | 河南簇云建设工程有限公司 | 412000773680 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 110 | 河南省慷合食品有限公司 | 410922636571 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 111 | 河南省阳光防腐涂装有限公司 | 410922901381 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 112 | 河南省俞木匠家具制造有限公司 | 410922607922 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 113 | 河南施可丰生态农业有限公司 | 412001672583 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 114 | 河南天诺实业有限公司 | 410922614306 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 115 | 濮阳市博源能源技术有限公司 | 412002638873 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 116 | 濮阳市博源天然气有限公司 | 410922901707 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 117 | 濮阳市春晖建筑劳务有限公司 | 412002488618 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 118 | 濮阳市广旭新材料公司 | 412002677315 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 119 | 濮阳市鸿冠祥建筑安装有限公司 | 412000622392 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 120 | 濮阳市慷达食品有限公司 | 410922900809 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 121 | 濮阳市蓉语食品有限公司 | 412000120651 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 122 | 濮阳双焱建筑劳务分包有限公司 | 412001035333 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 123 | 濮阳祥达电动车销售有限公司 | 410922740983 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 124 | 清丰县先开会展服务有限公司 | 412001446997 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 125 | 清丰县先开智能制造有限公司 | 412001638539 | 1 | 1500 | 清丰县 |
| 126 | 濮阳市优美医疗管理有限公司 | 410923648658 | 1 | 1500 | 南乐县 |
| 127 | 濮阳圣恺环保新材料科技股份有限公司 | 410923900146 | 2 | 3000 | 南乐县 |
| 128 | 濮阳华砼新能源有限公司 | 412002636392 | 1 | 1500 | 南乐县 |
| 129 | 南乐县盛久糖醇科技有限公司 | 410923604022 | 1 | 1500 | 南乐县 |
| 130 | 宏业生物科技股份有限公司 | 410923900094 | 1 | 1500 | 南乐县 |
| 131 | 河南永禾置业有限公司 | 412001278265 | 1 | 1500 | 南乐县 |
| 132 | 河南星汉生物科技有限公司 | 410923900079 | 1 | 1500 | 南乐县 |
| 133 | 河南唐人神肉类食品有限公司 | 410923654384 | 1 | 1500 | 南乐县 |
| 134 | 河南省香亿园食品有限公司 | 410923607939 | 1 | 1500 | 南乐县 |
| 135 | 河南省黄河酒业有限公司 | 412000958308 | 2 | 3000 | 南乐县 |
| 136 | 河南鹏建工程建设有限公司 | 412000134154 | 1 | 1500 | 南乐县 |
| 137 | 河南广源油脂有限公司 | 412002324974 | 1 | 1500 | 南乐县 |
| 138 | 范县永大新型材料有限公司 | 410926683204 | 1 | 1500 | 范县 |
| 139 | 国网河南省电力公司范县供电公司 | 410926900349 | 1 | 1500 | 范县 |
| 140 | 河南范县牧原农牧有限公司 | 410926900408 | 5 | 7500 | 范县 |
| 141 | 河南海康源企业管理有限公司 | 412001114114 | 1 | 1500 | 范县 |
| 142 | 河南华亿精工新材料科技有限公司 | 410926621201 | 1 | 1500 | 范县 |
| 143 | 河南携诚检测服务有限公司 | 412001908367 | 1 | 1500 | 范县 |
| 144 | 河南信德新材料有限公司 | 412002481137 | 4 | 6000 | 范县 |
| 145 | 濮阳华辰化工科技有限公司 | 412002482781 | 4 | 6000 | 范县 |
| 146 | 濮阳市盛通聚源新材料有限公司 | 410926900032 | 13 | 19500 | 范县 |
| 147 | 濮阳市盛源东辰科技有限公司 | 412002081384 | 3 | 4500 | 范县 |
| 148 | 濮阳市新天化工有限公司 | 412000281226 | 1 | 1500 | 范县 |
| 149 | 濮阳市中博石油化工有限公司 | 410926900417 | 1 | 1500 | 范县 |
| 150 | 濮阳市中汇新能源科技有限公司 | 410926606683 | 6 | 9000 | 范县 |
| 151 | 濮阳市中泽生物质能源有限公司 | 412001683959 | 5 | 7500 | 范县 |
| 152 | 濮阳鑫汇生物科技有限公司 | 410926802342 | 1 | 1500 | 范县 |
| 153 | 濮阳源泰高科技冶金材料有限公司 | 410926900283 | 2 | 3000 | 范县 |
| 154 | 中筑建安建设有限公司 | 410926600162 | 1 | 1500 | 范县 |
| 155 | 台前县豫天新能源有限公司 | 410927680501 | 1 | 1500 | 台前县 |
| 156 | 台前县恒源热力有限公司 | 410927205000 | 1 | 1500 | 台前县 |
| 157 | 台前县城区供水有限公司 | 410927743341 | 2 | 3000 | 台前县 |
| 158 | 河南中科智慧消防服务有限公司 | 410927742381 | 8 | 12000 | 台前县 |
| 159 | 河南网塑新材料科技股份有限公司 | 412000133251 | 4 | 6000 | 台前县 |
| 160 | 河南竞业化工有限公司 | 412002124911 | 1 | 1500 | 台前县 |
| 161 | 河南金鸿羽体育用品有限公司 | 412002527735 | 1 | 1500 | 台前县 |
| 162 | 河南海源精细化工有限公司 | 410927900011 | 3 | 4500 | 台前县 |
| 163 | 河南丰利源新材料有限公司 | 412002593435 | 1 | 1500 | 台前县 |
| 164 | 河南聃丘国际贸易有限公司 | 412002342480 | 1 | 1500 | 台前县 |
| 165 | 国网河南省电力公司台前县供电公司 | 410927900007 | 1 | 1500 | 台前县 |
| 166 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司台前分公司 | 412000129636 | 1 | 1500 | 台前县 |
| 167 | 濮阳青梧消防科技有限责任公司 | 412002667876 | 9 | 13500 | 华龙区 |
| 168 | 濮阳市睿丁堡文化艺术有限责任公司 | 410902705006 | 6 | 9000 | 华龙区 |
| 169 | 上海一橙网络科技股份有限公司濮阳分公司 | 412001634610 | 5 | 7500 | 华龙区 |
| 170 | 濮阳市永康体育发展有限公司黄河路分公司 | 412000798698 | 4 | 6000 | 华龙区 |
| 171 | 濮阳市旭亿消防技术服务有限公司 | 412001865646 | 4 | 6000 | 华龙区 |
| 172 | 河南灵通科贸有限公司 | 410902901993 | 4 | 6000 | 华龙区 |
| 173 | 濮阳智语科技有限公司 | 410902750602 | 3 | 4500 | 华龙区 |
| 174 | 濮阳市尚荣商贸有限公司 | 412000104110 | 3 | 4500 | 华龙区 |
| 175 | 濮阳市华龙区李伟爱贝儿美容服务店(个体工商户) | 412002649313 | 3 | 4500 | 华龙区 |
| 176 | 河南亿火文化服务有限公司 | 412002254608 | 3 | 4500 | 华龙区 |
| 177 | 濮阳广路商贸有限公司 | 412002090983 | 2 | 3000 | 华龙区 |
| 178 | 濮阳大柏林口腔门诊有限公司 | 412002315261 | 2 | 3000 | 华龙区 |
| 179 | 河南瑞通能源工程技术有限公司 | 410902901172 | 2 | 3000 | 华龙区 |
| 180 | 中化华油建设集团有限公司 | 410902900704 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 181 | 郑州高途云集教育科技有限公司 | 410199967463 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 182 | 上海易铭天企业管理有限公司濮阳分公司 | 412001308655 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 183 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司濮阳分公司 | 410902901180 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 184 | 濮阳众禾网络科技有限公司 | 412002220484 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 185 | 濮阳焱火体育产业有限公司 | 410902802629 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 186 | 濮阳速立得财税服务有限公司 | 410902902768 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 187 | 濮阳市卓跃体育培训有限公司 | 412001865811 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 188 | 濮阳市中联电器有限公司 | 410902607854 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 189 | 濮阳市长兴能源设备有限公司 | 410902902365 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 190 | 濮阳市悦生活物业管理有限公司 | 410902642123 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 191 | 濮阳市盈创尚品商贸有限公司 | 410902761321 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 192 | 濮阳市养之正书画培训中心 | 412001358179 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 193 | 濮阳市鑫韵艺术培训有限公司 | 410902683294 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 194 | 濮阳市想象力人本教育科技有限公司 | 410902602781 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 195 | 濮阳市腾盛电子科技有限公司 | 410902901714 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 196 | 濮阳市睿程新能源技术服务有限公司 | 410902661081 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 197 | 濮阳市榕兴服饰有限公司 | 412002654298 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 198 | 濮阳市蓉语餐饮管理有限公司 | 410902901527 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 199 | 濮阳市蓝天职业培训学校 | 410902902044 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 200 | 濮阳市金旺汽车服务有限公司 | 410902601501 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 201 | 濮阳市慧丰心理咨询服务有限公司 | 410902737081 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 202 | 濮阳市黄河路万通彩印设计工作室 | 412001863546 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 203 | 濮阳市华龙区长利营销策划有限公司 | 412002320677 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 204 | 濮阳市华龙区瑞之茗茶业 | 412000915124 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 205 | 濮阳市鸿宇石油技术服务有限公司 | 410902901668 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 206 | 濮阳市国胜机械加工有限公司 | 410902607598 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 207 | 濮阳市诚通商贸有限公司 | 410902902369 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 208 | 濮阳市诚盛石油科技有限公司 | 410902901200 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 209 | 濮阳市博远创世文化传媒有限公司 | 412002297220 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 210 | 濮阳市佰通汽车服务有限公司 | 412000725974 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 211 | 濮阳市艾德品悦酒店管理有限公司 | 412000128608 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 212 | 濮阳盛唐电子科技有限公司 | 410902606210 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 213 | 濮阳诺诺云税务咨询服务有限公司 | 410902724461 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 214 | 濮阳美福科技有限公司 | 412002076170 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 215 | 濮阳黎明环保科技服务有限公司 | 410902901169 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 216 | 濮阳君盛跨境电商有限公司 | 412001921303 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 217 | 濮阳金慧融智科技有限公司 | 410902733361 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 218 | 濮阳金点子法律咨询有限公司 | 412001863683 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 219 | 濮阳华龙口腔医院有限公司 | 412000224091 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 220 | 濮阳豪通铁路工程有限公司 | 410902726727 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 221 | 濮阳广济益年养老服务有限公司 | 410902208520 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 222 | 濮阳东北庄野生动物园有限公司 | 410902901704 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 223 | 濮阳大山口腔门诊部 | 410902736962 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 224 | 宁波熠嘉人商务信息管理有限公司濮阳分公司 | 412002654277 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 225 | 理行汽车销售服务(濮阳)有限公司 | 412002147320 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 226 | 恒泰精密自动化(濮阳)有限公司 | 410902700202 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 227 | 河南中琦环境科技有限公司 | 412002064364 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 228 | 河南中玖环保科技有限公司 | 410902902516 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 229 | 河南智增网络科技有限公司 | 412001563047 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 230 | 河南豫港人才开发集团有限公司 | 412001088106 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 231 | 河南豫柏林牙医医疗服务有限公司 | 412000473474 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 232 | 河南小橙文化传媒有限公司 | 412000636297 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 233 | 河南水平科技有限公司 | 412002517226 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 234 | 河南省长宏通信科技有限公司 | 412002478647 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 235 | 河南瑞宗网络科技有限公司 | 412001624552 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 236 | 河南强森机电设备工程有限公司 | 410902642002 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 237 | 河南鹿小宝健康管理有限公司 | 412002678665 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 238 | 河南金腾精密科技有限公司 | 412002313588 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 239 | 河南汇丰置业集团有限公司 | 410902900138 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 240 | 河南辉志能源科技有限公司 | 412001955616 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 241 | 河南恒发工程技术咨询有限公司 | 410940900110 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 242 | 河南诚德信会计师事务所有限公司 | 410902901194 | 1 | 1500 | 华龙区 |
| 243 | 河南超盛检测技术有限公司 | 412001972388 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 244 | 河南地矿生态环境科技有限公司 | 410940607997 | 4 | 6000 | 开发区 |
| 245 | 河南广源汽车销售服务有限公司 | 412001284194 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 246 | 河南黑天鹅家电有限公司 | 412002661946 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 247 | 河南瑾义泽润滑科技有限公司 | 412002489746 | 2 | 3000 | 开发区 |
| 248 | 河南溜货网络科技有限公司 | 410940653981 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 249 | 河南全航低空无人机科技有限公司 | 412002576425 | 2 | 3000 | 开发区 |
| 250 | 河南省大化工程技术有限公司 | 410999902112 | 2 | 3000 | 开发区 |
| 251 | 河南省磐石电子科技有限公司 | 410940900596 | 2 | 3000 | 开发区 |
| 252 | 河南省怡悦酒店管理有限公司 | 410940606836 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 253 | 河南问界环境科技有限公司 | 412000127050 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 254 | 河南怡卡森企业管理咨询有限公司 | 410940697701 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 255 | 河南豫能新肥肥业有限公司 | 412001919781 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 256 | 河南沅沣网络科技有限公司 | 412002656031 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 257 | 河南中业工程技术服务有限公司 | 410940725322 | 2 | 3000 | 开发区 |
| 258 | 濮阳方程豹西环汽车销售有限公司 | 412001997531 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 259 | 濮阳高能生物能源有限公司 | 410940900647 | 2 | 3000 | 开发区 |
| 260 | 濮阳开发区金硕高级中学有限公司 | 412000772290 | 2 | 3000 | 开发区 |
| 261 | 濮阳乐享化科新材料有限公司 | 410940606389 | 4 | 6000 | 开发区 |
| 262 | 濮阳庆弈鸿商贸有限公司 | 412002004283 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 263 | 濮阳圣恺环保新材料科技股份有限公司濮阳分公司 | 410940776062 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 264 | 濮阳市开发区宸嫣红舞鞋舞蹈培训有限公司 | 412001514376 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 265 | 濮阳市开发区开州路爱群婴孕婴用品店 | 412001822721 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 266 | 濮阳市开发区紫辰红舞鞋舞蹈培训有限公司 | 412001836222 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 267 | 濮阳市联众兴业化工有限公司 | 410940900238 | 5 | 7500 | 开发区 |
| 268 | 濮阳市濮华汽车销售服务有限公司 | 410940900140 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 269 | 濮阳市瑞雪食品有限责任公司 | 412001007444 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 270 | 濮阳市通达龙翔汽车销售服务有限公司 | 410902900110 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 271 | 濮阳市通达之宝汽车销售服务有限公司 | 410940900740 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 272 | 濮阳万达广场商业管理有限公司 | 410940900767 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 273 | 濮阳万悦酒店管理有限公司 | 412001738298 | 1 | 1500 | 开发区 |
| 合计 | 548 | 822000 | |||
上一篇关于2024-2025年度宁德市本级第九批一次性扩岗补助的公示2026.02.03
下一篇湖南省按比例安排残疾人就业规定2026.02.03
郑州家通管道疏通服务有限公司-郑州家通管道疏通服务资源服务(深圳)有限公司版权所有© 粤ICP备19156113号
粤公网安备44030402004046号
Powered by szweb


小橙君
小橙君